2026年10月思考笔记:在快反馈里练习慢下来
2026 年 10 月思考笔记 看剧快进,翻书几页就停,产品做到枯燥处就没动力。十月后半段,我开始意识到,自己好像越来越习惯快反馈。 AI 几秒就能给出结果,换一座城市又是新的风景。但有些事情,还是需要自己慢慢经过。这个月的笔记反复回到注意力、真实体验,还有怎样把一件事持续做下去。 ...
2026 年 10 月思考笔记 看剧快进,翻书几页就停,产品做到枯燥处就没动力。十月后半段,我开始意识到,自己好像越来越习惯快反馈。 AI 几秒就能给出结果,换一座城市又是新的风景。但有些事情,还是需要自己慢慢经过。这个月的笔记反复回到注意力、真实体验,还有怎样把一件事持续做下去。 ...
2026 年 9 月思考笔记 本月公开归档共 317 条笔记 | 记录时间:2026-09-01 — 2026-09-30 主题分布:AI 与 Agent 系统 141 条 · 日常与其他 73 条 · 产品、工程与开源 45 条 · 自我认知与心理 25 条 · 阅读、思想与历史 11 条 · 内容、创作与记录 9 条 · 旅行、地理与城市 8 条 · 商业、投资与职业 4 条 · 身体、健康与日常 1 条 ...
2026 年 8 月思考笔记 本月公开归档共 459 条笔记 | 记录时间:2026-08-04 — 2026-08-31 主题分布:AI 与 Agent 系统 210 条 · 日常与其他 110 条 · 产品、工程与开源 91 条 · 自我认知与心理 26 条 · 商业、投资与职业 9 条 · 内容、创作与记录 6 条 · 阅读、思想与历史 4 条 · 旅行、地理与城市 3 条 ...
本月导航 先读长文:本篇正文 11 节。 本月 34 条原始记录,按 7 个大方向归档: 自我认知与心理 · 13 条 日常与其他 · 5 条 商业、投资与职业 · 5 条 AI 与 Agent 系统 · 4 条 产品、工程与开源 · 3 条 内容、创作与记录 · 2 条 阅读、思想与历史 · 2 条 写在前面:颓废的表面,和底下的高密度 六月我从老挝回到了深圳。 ...
本月导航 先读长文:本篇正文 8 节。 本月 1 条原始记录,按 1 个大方向归档: 日常与其他 · 1 条 写在前面:一个几乎不用 flomo 的五月 整个五月,flomo 里只留下一条短记。朋友圈也发得极少。 ...

2026 年 4 月思考笔记 本月共 204 条笔记 | 记录时间:2026-04-01 — 2026-04-30 主题分布:AI 与 Agent 系统 84 条 · 旅行、地理与城市 43 条 · 日常与其他 32 条 · 自我认知与心理 29 条 · 阅读、思想与历史 5 条 · 产品、工程与开源 4 条 · 身体、健康与日常 3 条 · 商业、投资与职业 2 条 · 内容、创作与记录 2 条 ...

2026 年 3 月思考笔记 本月共 423 条笔记 | 记录时间:2026-03-01 — 2026-03-31 主题分布:AI 与 Agent 系统 134 条 · 旅行、地理与城市 92 条 · 阅读、思想与历史 54 条 · 日常与其他 51 条 · 自我认知与心理 38 条 · 产品、工程与开源 30 条 · 内容、创作与记录 10 条 · 商业、投资与职业 6 条 · 身体、健康与日常 8 条 ...

2026 年 2 月思考笔记 本月共 335 条笔记 | 记录时间:2026-02-01 — 2026-02-28 主题分布:阅读、思想与历史 70 条 · 日常与其他 62 条 · AI 与 Agent 系统 63 条 · 自我认知与心理 59 条 · 旅行、地理与城市 33 条 · 商业、投资与职业 17 条 · 内容、创作与记录 14 条 · 产品、工程与开源 13 条 · 身体、健康与日常 4 条 ...
2026 年 1 月思考笔记 本月共 380 条笔记 | 记录时间:2026-01-01 — 2026-01-31 主题分布:AI 与 Agent 系统 89 条 · 阅读、思想与历史 77 条 · 日常与其他 68 条 · 商业、投资与职业 46 条 · 自我认知与心理 42 条 · 产品、工程与开源 23 条 · 旅行、地理与城市 14 条 · 身体、健康与日常 12 条 · 内容、创作与记录 9 条 ...

2025 年 12 月思考笔记 本月共 374 条笔记 | 记录时间:2025-12-01 — 2025-12-31 主题分布:阅读、思想与历史 93 条 · 旅行、地理与城市 55 条 · 产品、工程与开源 51 条 · AI 与 Agent 系统 48 条 · 日常与其他 47 条 · 自我认知与心理 31 条 · 商业、投资与职业 25 条 · 身体、健康与日常 17 条 · 内容、创作与记录 7 条 ...
2025 年 11 月思考笔记 本月共 309 条笔记 | 记录时间:2025-11-02 — 2025-11-30 主题分布:阅读、思想与历史 63 条 · 日常与其他 59 条 · 旅行、地理与城市 48 条 · 自我认知与心理 41 条 · 产品、工程与开源 32 条 · AI 与 Agent 系统 32 条 · 内容、创作与记录 12 条 · 商业、投资与职业 12 条 · 身体、健康与日常 10 条 ...
2025 年 10 月思考笔记 本月共 441 条笔记 | 记录时间:2025-10-01 — 2025-10-31 主题分布:阅读、思想与历史 94 条 · 日常与其他 83 条 · 自我认知与心理 82 条 · AI 与 Agent 系统 60 条 · 内容、创作与记录 46 条 · 产品、工程与开源 38 条 · 旅行、地理与城市 18 条 · 商业、投资与职业 10 条 · 身体、健康与日常 10 条 ...
2025 年 9 月思考笔记 本月共 287 条笔记 | 记录时间:2025-09-01 — 2025-09-30 主题分布:自我认知与心理 83 条 · 阅读、思想与历史 66 条 · 旅行、地理与城市 30 条 · 商业、投资与职业 27 条 · AI 与 Agent 系统 21 条 · 日常与其他 21 条 · 产品、工程与开源 17 条 · 内容、创作与记录 14 条 · 身体、健康与日常 8 条 ...
2025 年 8 月思考笔记 本月共 332 条笔记 | 记录时间:2025-08-01 — 2025-08-31 主题分布:自我认知与心理 94 条 · 日常与其他 74 条 · AI 与 Agent 系统 47 条 · 阅读、思想与历史 43 条 · 旅行、地理与城市 25 条 · 商业、投资与职业 17 条 · 产品、工程与开源 16 条 · 内容、创作与记录 9 条 · 身体、健康与日常 7 条 ...
2025 年 7 月思考笔记 本月共 226 条笔记 | 记录时间:2025-07-01 — 2025-07-31 主题分布:自我认知与心理 51 条 · 日常与其他 47 条 · 产品、工程与开源 30 条 · 旅行、地理与城市 30 条 · AI 与 Agent 系统 23 条 · 阅读、思想与历史 18 条 · 商业、投资与职业 15 条 · 内容、创作与记录 7 条 · 身体、健康与日常 5 条 ...
2025 年 6 月思考笔记 本月共 181 条笔记 | 记录时间:2025-06-02 — 2025-06-30 主题分布:自我认知与心理 55 条 · 日常与其他 34 条 · 产品、工程与开源 27 条 · AI 与 Agent 系统 19 条 · 阅读、思想与历史 17 条 · 内容、创作与记录 15 条 · 旅行、地理与城市 6 条 · 身体、健康与日常 6 条 · 商业、投资与职业 2 条 ...
2025 年 5 月思考笔记 本月共 84 条笔记 | 记录时间:2025-05-01 — 2025-05-31 主题分布:自我认知与心理 29 条 · 产品、工程与开源 19 条 · AI 与 Agent 系统 10 条 · 阅读、思想与历史 9 条 · 旅行、地理与城市 6 条 · 日常与其他 5 条 · 商业、投资与职业 5 条 · 身体、健康与日常 1 条 ...
2025 年 4 月思考笔记 本月共 113 条笔记 | 记录时间:2025-04-02 — 2025-04-30 主题分布:自我认知与心理 30 条 · AI 与 Agent 系统 30 条 · 产品、工程与开源 26 条 · 日常与其他 12 条 · 阅读、思想与历史 5 条 · 旅行、地理与城市 4 条 · 商业、投资与职业 4 条 · 身体、健康与日常 2 条 ...
2025 年 3 月思考笔记 本月共 52 条笔记 | 记录时间:2025-03-01 — 2025-03-30 主题分布:AI 与 Agent 系统 21 条 · 自我认知与心理 15 条 · 产品、工程与开源 8 条 · 日常与其他 4 条 · 商业、投资与职业 2 条 · 旅行、地理与城市 1 条 · 阅读、思想与历史 1 条 ...
2025 年 2 月思考笔记 本月共 40 条笔记 | 记录时间:2025-02-17 — 2025-02-28 主题分布:AI 与 Agent 系统 11 条 · 自我认知与心理 9 条 · 产品、工程与开源 8 条 · 日常与其他 4 条 · 商业、投资与职业 3 条 · 阅读、思想与历史 2 条 · 旅行、地理与城市 2 条 · 身体、健康与日常 1 条 ...

本月导航 先读长文:本篇正文 8 节。 本月 17 条原始记录,按 7 个大方向归档: 日常与其他 · 6 条 AI 与 Agent 系统 · 4 条 自我认知与心理 · 2 条 内容、创作与记录 · 2 条 商业、投资与职业 · 1 条 旅行、地理与城市 · 1 条 阅读、思想与历史 · 1 条 七月大部分时间,我在深圳,也在广东其他城市短暂停了几天。 ...
每有新文章,寄一封信到你的邮箱。双重确认,随时退订。
使用上下方向键选择结果,按回车打开。按 Command 或 Control 加回车询问 AI。
没有找到匹配结果